环球关注:两市机构大单抛盘40股(名单)
- 来源:中财网
- 2023-05-11 16:08:54
- 收藏
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
西安银行 | 600928 | 4.28 | -9.89% | 4175 | 15205 | 11030.0 | 3.2658% | -0.33% | -1.168% | -0.5962% |
四川长虹 | 600839 | 3.9 | -7.8% | 11817 | 20542 | 8725.0 | 1.8906% | -1.104% | -0.4% | 1.2056% |
小商品城 | 600415 | 9.36 | -10.0% | 17117 | 25574 | 8457.0 | 1.5499% | -0.327% | 0.027% | 1.7809% |
中航产融 | 600705 | 4.24 | -7.02% | 12651 | 20201 | 7550.0 | 0.8575% | -0.53% | -1.908% | -1.5925% |
三六零 | 601360 | 14.73 | -4.91% | 8435 | 15930 | 7495.0 | 1.0489% | 0.709% | -0.531% | 0.8359% |
中国银行 | 601988 | 4.17 | -3.25% | 33649 | 39467 | 5818.0 | 0.0276% | 0.048% | -0.0080% | -0.0534% |
中国外运 | 601598 | 5.48 | -10.02% | 5192 | 10269 | 5077.0 | 0.966% | -0.751% | -0.602% | -0.884% |
ST粤泰 | 600393 | 1.0 | -4.76% | 1259 | 5751 | 4492.0 | 4.4647% | 0.939% | 0.201% | 5.8737% |
中国联通 | 600050 | 5.35 | -2.01% | 7074 | 10920 | 3846.0 | 0.1242% | 0.026% | 0.141% | -0.0198% |
中国银河 | 601881 | 12.21 | -6.51% | 9152 | 12844 | 3692.0 | 0.5727% | 1.109% | -1.787% | -1.8983% |
秦港股份 | 601326 | 3.91 | -7.78% | 9554 | 13060 | 3506.0 | 0.7369% | 1.748% | -2.522% | -1.1571% |
中信金属 | 601061 | 9.95 | -9.95% | 2768 | 5819 | 3051.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
中国电信 | 601728 | 6.56 | -2.81% | 8388 | 11362 | 2974.0 | 0.1518% | -0.127% | 0.192% | -0.3342% |
中船科技 | 600072 | 26.1 | -10.0% | 2446 | 5384 | 2938.0 | 3.9905% | -0.284% | -1.907% | -1.4455% |
中国能建 | 601868 | 2.63 | -0.75% | 10380 | 13167 | 2787.0 | 0.196% | 0.356% | 0.45% | 1.433% |
中国重工 | 601989 | 4.62 | -2.53% | 12133 | 14799 | 2666.0 | 0.1207% | 0.105% | 0.432% | 0.4997% |
包钢股份 | 600010 | 1.86 | -0.53% | 4430 | 6739 | 2309.0 | 0.0729% | -0.0040% | -0.103% | -0.3411% |
同方股份 | 600100 | 9.25 | -5.03% | 7245 | 9403 | 2158.0 | 0.7281% | 0.34% | -0.011% | -1.3729% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.65 | -2.75% | 3259 | 5254 | 1995.0 | 0.1129% | 0.09% | 0.016% | 0.1859% |
中国石油 | 601857 | 7.63 | -1.8% | 6673 | 8657 | 1984.0 | 0.0123% | 0.0070% | 0.041% | 0.0343% |
中油资本 | 000617 | 8.9 | -10.01% | 18226 | 32934 | 14708.0 | 1.1634% | -0.967% | 0.392% | -1.0546% |
*ST天润 | 002113 | 1.0 | 5.26% | 2269 | 6144 | 3875.0 | 3.968% | 0.097% | 1.242% | 7.302% |
汤姆猫 | 300459 | 7.67 | -3.28% | 9765 | 13282 | 3517.0 | 1.172% | 1.204% | 0.766% | 5.76% |
铜陵有色 | 000630 | 3.15 | -1.56% | 3504 | 6489 | 2985.0 | 0.2836% | 0.222% | 0.182% | 0.5646% |
蓝色光标 | 300058 | 12.16 | -4.48% | 11710 | 14456 | 2746.0 | 1.1841% | 0.09% | 1.171% | 4.7651% |
鸿博股份 | 002229 | 18.71 | -10.0% | 2816 | 5464 | 2648.0 | 5.3698% | -2.056% | 2.717% | 3.0868% |
长安汽车 | 000625 | 12.36 | -2.52% | 5668 | 8132 | 2464.0 | 0.3221% | -0.758% | -0.0090% | -0.2829% |
惠博普 | 002554 | 3.9 | -6.25% | 2056 | 3970 | 1914.0 | 2.2416% | 3.804% | -0.914% | 5.5076% |
*ST泛海 | 000046 | 0.99 | 1.02% | 9528 | 11161 | 1633.0 | 0.3144% | -2.122% | -0.581% | -2.6386% |
京东方A | 000725 | 3.99 | 0.0% | 5349 | 6892 | 1543.0 | 0.0415% | 0.168% | -0.206% | 0.0715% |
天马股份 | 002122 | 4.57 | -5.38% | 1293 | 2810 | 1517.0 | 0.7654% | 0.0050% | -0.017% | -0.1056% |
拓尔思 | 300229 | 26.67 | -1.59% | 2804 | 4236 | 1432.0 | 1.802% | -2.382% | -0.676% | -1.857% |
东方财富 | 300059 | 16.06 | -0.37% | 5351 | 6767 | 1416.0 | 0.1277% | 0.459% | -0.342% | 0.1377% |
ST泰禾 | 000732 | 0.9 | -2.17% | 1136 | 2525 | 1389.0 | 0.5588% | -0.123% | 0.927% | 2.2188% |
天山铝业 | 002532 | 6.79 | -3.0% | 1166 | 2554 | 1388.0 | 0.6008% | 0.179% | 0.349% | 1.4678% |
*ST凯撒 | 000796 | 3.84 | -1.54% | 447 | 1713 | 1266.0 | 1.5775% | 0.059% | 0.056% | 1.7905% |
省广集团 | 002400 | 6.05 | -0.98% | 5080 | 6229 | 1149.0 | 0.681% | -0.582% | -0.154% | 0.244% |
科大讯飞 | 002230 | 62.24 | -4.9% | 2121 | 3236 | 1115.0 | 0.5239% | -0.184% | -0.197% | -1.3841% |
湖北宜化 | 000422 | 13.03 | -4.47% | 210 | 1248 | 1038.0 | 1.1561% | -1.955% | 0.0020% | -0.8489% |
碧水源 | 300070 | 6.04 | -1.95% | 1799 | 2836 | 1037.0 | 0.3803% | 0.165% | -1.252% | -0.6807% |
标签: