晋拓股份(603211)龙虎榜数据(06-28) 每日时讯
- 来源:东方财富Choice数据
- 2023-06-28 17:02:32
- 收藏
【资料图】
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,晋拓股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。晋拓股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
3 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: